卒団生進路
※順不同 ※★印はOB甲子園出場
| 29期生(2024年卒団) | |
|---|---|
| 星翔高等学校 | 市立尼崎高等学校 |
| 常翔学園高等学校 | 香川県立観音寺総合高等学校 |
| 瓊浦高等学校 | 別府大学明豊高等学校 |
| 常葉大学附属菊川高等学校 | 宮崎県立高鍋高等学校 |
| 東海大学付属相模高等学校 | 金光大阪高等学校 |
| 敦賀気比高等学校 | 尽誠学園高等学校 |
| 関西大学北陽高等学校 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
| 28期生(2023年卒団) | |
|---|---|
| 上宮高等学校 | 大阪体育大学浪商高等学校 |
| 金光大阪高等学校 | ★ 天理高等学校 國廣 新(第107回 全国高校野球選手権大会出場) |
| 智辯学園高等学校 | 履正社高等学校 |
| 立命館高等学校 | 早稲田摂陵高等学校 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 市立尼崎高等学校 |
| 大阪府立八尾高等学校 | 科学技術学園高等学校豊田 |
| 佐久長聖高等学校 | 樟南高等学校 |
| 生光学園高等学校 | 徳島県立徳島商業高等学校 |
| 27期生(2022年卒団) | |
|---|---|
| 関西創価高等学校 | 関西大学北陽高等学校 |
| 常翔学園高等学校 | 立命館宇治高等学校 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 |
| 大阪府立天王寺高等学校 | 生光学園高等学校 |
| ★ 星稜高等学校 濱田 大聖(第96回 選抜高校野球大会出場) | 日南学園高等学校 |
| 北海道栄高等学校 | 徳島県立海部高等学校 |
| 26期生(2021年卒団) | |
|---|---|
| 育英高等学校 | 大阪高等学校 |
| 大阪商業大学堺高等学校 | 大阪体育大学浪商高等学校 |
| 関西大倉高等学校 | 関西創価高等学校 |
| 京都外大西高等学校 | 神戸弘陵学園高等学校 |
| 神戸国際高等学校 | 神港学園高等学校 |
| 天理高等学校 | 東洋大学附属姫路高等学校 |
| 浪速高等学校 | 報徳学園高等学校 |
| 早稲田摂陵高等学校 | 大阪府立東高等学校 |
| 大阪府立山田高等学校 | 大阪府立港高等学校 |
| 佐久長聖高等学校 | 創志学園高等学校 |
| 日南学園高等学校 | |
| 25期生(2020年卒団) | |
|---|---|
| 英真学園高等学校 | 大阪学院大学高等学校 |
| 滝川第二高等学校 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 |
| 箕面学園高等学校 | 立命館高等学校 |
| 兵庫県立尼崎北高等学校 | 大阪府立市岡高等学校 |
| 西宮市立西宮高等学校 | 愛知啓成高等学校 |
| 高朋高等学校 | 広陵高等学校 |
| 酒田南高等学校 | 佐久長聖高等学校 |
| 東邦高等学校 | 日南学園高等学校 |
| 明徳義塾高等学校 | |
| 24期生(2019年卒団) | |
|---|---|
| 育英高等学校 | 報徳学園高等学校 |
| 立命館高等学校 | 大阪府立市岡高等学校 |
| 石見智翠館高等学校 | 菊華高等学校 |
| 小松大谷高等学校 | 佐久長聖高等学校 |
| 武田高等学校 | 日南学園高等学校 |
| 福井工業大学附属福井高等学校 | 松山聖陵高等学校 |
| 盛岡大学附属高等学校 | 徳島県立海部高等学校 |
| 23期生(2018年卒団) | |
|---|---|
| 大阪学院大学高等学校 | 大阪産業大学附属高等学校 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 関西大学北陽高等学校 |
| 大阪商業大学堺高等学校 | 報徳学園高等学校 |
| 履正社高等学校 | 出雲西高等学校 |
| 石見智翠館高等学校 | 星稜高等学校 |
| 佐久長聖高等学校 | |
| 22期生(2017年卒団) | |
|---|---|
| 近江高等学校 | 大阪産業大学附属高等学校 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 関西大学北陽高等学校 |
| 金光大阪高等学校 | 履正社高等学校 |
| 大阪府立市岡高等学校 | 西宮市立西宮高等学校 |
| 大阪府立今宮高等学校 | 大阪府立港高等学校 |
| 出雲西高等学校 | 聖隷クリストファー高等学校 |
| 日本航空高等学校 | |
